Arc › Creator
0x004c3798270dbb3e64534313a3884e7f982351d8
confidence: high · from the launch event · First seen 25 Sept 2026, 00:15 UTC
USDC blocklist: no Blocklisted event for this address in any block since Arc's genesis (block 0).
- Launches since public mainnet: 2,468
- Traded on day one: 34 of 2,468 · 1.4% (n = 2,468)
- Still trading at 7 days: 0 of 2,468 · 0.0% (n = 2,468)
- The creator held the token after launch: 0 launches
- Of those, sold ≥10% within 24 h: 0 of 0 · none checked yet
- not counted: 2,467 the creator never held this token in PiChan's records; 1 the launch minted the creator's tokens to a vault, which the Scorecard rule leaves out
Observations, not advice.
Creator file from the 18 Nov 2026 stats run, written · read
Every launch
What happened to each token
| Launch | Launchpad | Date | Traded day 1 | Trading at 7 d | Creator sold ≥10% |
|---|---|---|---|---|---|
| Arctrons · ARCTRONS 0x7a17…b61f | Argus | no | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records | |
| Diamond Hands · HODL 0x5cc2…a73f | Argus | no | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records | |
| Kibou · KIB 0x440b…566f | Argus | no | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records | |
| Justin Sun Price · JSP 0x4da1…3c22 | Argus | no | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records | |
| Pegcoin · PEGCOIN 0x76cd…31dc | Argus | no | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records | |
| The Winner · STEVE 0x617a…4d51 | Argus | no | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records | |
| TapeOut基金会 · TapeOut基金会 0x19f1…5a02 | Argus | no | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records | |
| 我的女友景甜 · 我的女友景甜 0x8659…af49 | Argus | no | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records | |
| The Giver · STEVE 0x6e59…ca78 | Argus | no | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records | |
| apeonfone · fone 0xf6cf…8c5c | Argus | no | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records | |
| Keyboard Cat · KEYBOARD 0x3021…79cb | Argus | no | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records | |
| Justin Sun Prize · 孙宇晨奖 0xa027…0da6 | Argus | no | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records | |
| Multi Mint · MULTIMINT 0x9d63…19be | Argus | no | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records | |
| From Zero to · HERO 0x2770…ff66 | Argus | no | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records | |
| 税收给作者 · I2Bot 0x67da…33b1 | Argus | no | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records | |
| BOI · BOI 0x7b38…3066 | Argus | no | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records | |
| bnBrain · bnBrain 0xc005…9fff | Argus | no | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records | |
| This is Moi · MOI 0x0302…a457 | Argus | no | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records | |
| Void Layer · VOID 0x79f0…e53b | Argus | no | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records | |
| Air Rubber Coin · ARC 0xac3f…676b | Argus | no | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records | |
| 税收给作者 · I2BOT 0xa2f1…2ba8 | Argus | no | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records | |
| Puar · Puar 0xe160…a8be | Argus | no | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records | |
| 税收给作者 · I2Bot 0x456c…426c | Argus | no | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records | |
| Tidemoneyapp · TIDE 0x315b…f173 | Argus | yes | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records | |
| 孙宇晨阁下 · 孙宇晨阁下 0x4892…1370 | Argus | no | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records | |
| Kleo · KLEO 0x6136…61c6 | Argus | no | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records | |
| Birch Swinnerton Dyer · BSD 0x93b9…2a14 | Argus | no | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records | |
| Brain Arc · Brain Arc 0xe9c7…03ff | Argus | no | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records | |
| Changpeng Zhao Award · 赵长鹏奖 0x81d7…2d00 | Argus | no | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records | |
| QUOD PROBATUR SOLVITUR · SOLVITUR 0x4232…9909 | Argus | no | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records | |
| Neiro · NEIRO 0x5075…a86b | Argus | no | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records | |
| Justin Sun Prize · 孙宇晨奖 0xce65…f638 | Argus | no | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records | |
| Joan of Arc · JOAN 0xfc5b…d2ca | Argus | no | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records | |
| ARCdoge · CDOGE 0xb6b6…7f23 | Argus | no | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records | |
| 果蝇不朽 · 赛博果蝇 0x9f58…4546 | Argus | no | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records | |
| MOONMAN · MOONMAN 0xc22f…6d74 | Argus | no | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records | |
| Jotchua paid · jotpaid 0x4666…450d | Argus | no | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records | |
| Mysterious Source of Income · INCOME 0xb9a2…149b | Argus | no | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records | |
| AGRIPPA · AGRIPPA 0x5c36…f8ca | Argus | no | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records | |
| SENSEI · SENSEI 0xe369…0843 | Argus | no | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records | |
| Tiny World · TINY 0x92db…2585 | Argus | no | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records | |
| (no name) · ARCLINGS 0x1203…e1b0 | Argus | no | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records | |
| sun coin · 孙币 0xb408…f2d7 | Argus | no | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records | |
| 贾斯汀·孙 · 贾斯汀·孙 0xdd13…6ab8 | Argus | no | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records | |
| AGRIPPA · AGRIPPA 0xb520…98a3 | Argus | no | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records | |
| Gin-chan Coin · GIN-CHAN 0x0acb…19b8 | Argus | no | no | Unknown — the creator never held this token in PiChan's records |
Newest first, 46 per page. Filled = yes · grey = no · open = not checked yet. Names and symbols are set by whoever launched each token and shown as written.
Creator file from the 18 Nov 2026 stats run, written